型號 | 規格 | 堆積個(gè)數 | 比表面積 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg16 | 16×8×0.4 | 290000 | 240 | 92 | 300 |
Dg25 | 25×12.5×0.5 | 97160 | 220 | 93 | 273.5 |
Dg38 | 38×19×0.6 | 31890 | 154.3 | 94 | 185.8 |
Dg50 | 50×25×0.8 | 12600 | 109.2 | 95 | 127.4 |
Dg76 | 76×38×1.0 | 3420 | 90 | 97 | 112.4 |
型號規格mm堆積個(gè)數no./m3比表面積m2/m3空隙率%干填料因子M>-1Dg1616×8×0.429000024092300Dg2525×12.5×0.59716022093273.5Dg3838×19×0.631890154.394185.8Dg5050×25×0.812600109.295127.4Dg7676×38×1.034209097112.4