型號 | 比表面積 | 空隙率 | 壓降 | 堆積重量 | 填料因子(m/s(Kg/m3)0.5 |
(m2/m3) | (%) | (Mpa/m) | (Kg/m3) | ||
SB-125Y | 125 | 98 | 200 | 45 | 3 |
SB-250Y | 250 | 97 | 300 | 60 | 2.6 |
SB-350Y | 350 | 94 | 200 | 80 | 2 |
SB-500Y | 500 | 92 | 300 | 130 | 1.8 |
型號比表面積空隙率壓降堆積重量填料因子(m/s(Kg/m3)0.5(m2/m3)(%)(Mpa/m)(Kg/m3)SB-125Y12598200453SB-250Y25097300602.6SB-350Y35094200802SB-500Y500923001301.8