塑料階梯環(huán)特性參數
型號 | 規格 | 堆積個(gè)數 | 比表面積 | 空隙率 | 干填料因子 |
mm | no./m3 | m2/m3 | % | M>-1 | |
Dg16 | 16×8×1.0 | 290000 | 370 | 85 | 602 |
Dg25 | 25×12.5×1.2 | 81500 | 228 | 90 | 312.8 |
Dg38 | 38×19×1.4 | 27200 | 132.5 | 91 | 175.8 |
Dg50 | 50×25×1.5 | 10740 | 114.2 | 92.7 | 143.1 |
Dg76 | 76×38×2.6 | 3420 | 90 | 92.9 | 112.3 |
塑料短階梯環(huán)特性參數材質(zhì)
規格 | 外徑×高×厚 | 堆積密度 | 堆積個(gè)數 | 比表面積 | 空隙率 |
mm | Kg/m3 | n/m3 | m2/m3 | % | |
Dg25 | 25×9 | 72 | 160000 | 228 | 90.5 |
Dg38 | 38×12 | 65 | 48000 | 150 | 92.6 |
Dg50 | 50×15 | 54 | 20400 | 138 | 93.9 |